COLOR SORTER
Midas
COLOR SORTER PRO는 (주)에이멕스에서 다년간의 첨단 자동화 SYSTEM (F.A)의 KNOW-HOW를 기반으로 개발된 한국 실정에 맞는 최적 조건의 첨단 자동 색채선별기 입니다.
모델(Model) | 동력(AC220V 50/60Hz) | 처리능력(CAPA) | MIDAS PLUS SERIES (SIZE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
본체(단상) | COMPRESSOR(삼상) | TON/HR | 전폭(가로) | 전장(mm) | 전고(높이) | |
MIDAS PLUS - 8(208) 144 : 64 | 5.0kw | 22kw(30HP) | 6 ~ 12 | 2000 | 1270 | 1740 |
MIDAS PLUS - 7(176) 128 : 48 | 4.5kw | 18.8kw(25HP) | 5 ~ 10 | 2000 | 1270 | 1740 |
MIDAS PLUS - 6(176) 96 : 48 | 3.5kw | 15kw(20HP) | 4 ~ 8 | 1700 | 1270 | 1740 |
MIDAS PLUS - 5(112) 80 : 32 | 3.5kw | 15kw(20HP) | 3.1 ~ 5 | 1400 | 1270 | 1740 |
MIDAS PLUS - 4(96) 64 : 32 | 2.5kw | 11.3kw(15HP) | 2.5 ~ 4 | 1400 | 1270 | 1740 |
MIDAS PLUS - 3(64) 48 : 16 | 2.0kw | 7.5kw(10HP) | 1.9 ~ 3 | 1100 | 1270 | 1740 |
MIDAS PLUS - 2(48) 32 : 16 | 1.7kw | 5.25kw(7.5HP) | 1 ~ 2 | 830 | 1270 | 1740 |
▶ 본 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
▶ 원료 및 혼합률에 따라 생산량의 차이가 있습니다.