COLOR SORTER


ROYAL

ROYAL FULL COLOR
ROYAL SERIES 색채선별기 시리즈는 초정밀 렌즈를 장착하여 아주 미세한 불량까지도 식별가능한 강력한 고해상도 CCD 카메라의 선별기술로 입증된
					유일 색채 선별기 COLOR ORTER PRO브랜드의 가장 큰 자랑입니다.
					양품과 유사하여 선별자체가 불가능한 유리,플라스틱수지,돌과 점쌀 까지도 쉽게 제거 할 수 있습니다.
					전면과 후면에 장착된 CCD 카메라는 곡물을 완벽히 선별해낼 수 있습니다.
				
				
CCD(이미지 프로세스) 기능 : 변색미와 착색립을 선별
					NIR(근 적외선) 기능 : 선별이 거의 불가능한 유리와 투명 플라스틱 또는
					재활용 플라스틱등 선별
				






					1. 고속스캔을 통하여 시료를 촬영합니다.
					2. 촬영된 시료를 디지털화 합니다.
					3. 시료의 양품, 불량품을 판정할 수 있도록 기준을 설정합니다.
					4. 기준에 따라 불량으로 설정된 시료의 중앙부분을 이젝터로 조준하여 선별합니다.
- 선별 대상에 따라 최적의 새로운 Ejecting System 채택으로 최상의 Royal Series 색채 선별기는
				다양한 선별 효과 구현

 
				
| 모델(Model) | ROYAL-1 (108) | ROYAL-2 (128) | ROYAL-3 (192) | ROYAL-4 (256) | ROYAL-5 (280) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 Size | 전장(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 
| 전폭(mm)W | 1280 | 1480 | 1780 | 2080 | 2260 | |
| 전고(mm)H | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 제품중량(kg) | 730 | 750 | 1020 | 1040 | 1060 | |
▶ 본 제품의 색상 및 크기는 예고없이 변경될 수 있습니다.
| 모델(Model) | ROYAL-1 (108) | ROYAL-2 (128) | ROYAL-3 (192) | ROYAL-4 (256) | ROYAL-5 (280) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 최대처리능력(Ton/Hr) | 선별 원료에 따라 생산 처리 능력이 다름. | ||||
| 선별대상(Sorting Targets) | 유리가루, 구리, 각종 플라스틱, PVC, PP, PET 등 | ||||
| 본체 전원사양(Volt/Phase) | AC 220V | ||||
| 본체 소비전력(㎾) | 2.5(㎾) | 3(㎾) | 4.5(㎾) | 6(㎾) | 6.5(㎾) | 
| 공기 압축기 요구 조건 (Required Air Compressor Volume) | |||||
| 동력(Volt/Phase) | 삼상 AC 220V | ||||
| 출력(㎾) | 11.2(㎾) | 11.2(㎾) | 15(㎾) | 18.75(㎾) | 18.75(㎾) | 
| 마력(HP) | 15(HP) | 15(HP) | 20(HP) | 25(HP) | 25(HP) | 
| 사용환경조건 | 온도 0~40℃, 습도 80%이하의 결빙 결로 없는 환경 | ||||
▶ 에어 콤푸레셔는 본 제품과 별도로 시설이 필요합니다.